˵Ã÷
²ÎÊý | ·ûºÅ | ×îСֵ | µä·¶Öµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» |
ÊÂÇéÎÂ¶È | TW | 0 | ------ | 50 | ¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | TS | -40 | ------ | 80 | ¡æ |
ʪ¶È* | ------- | 10 | ------ | 90 | % |
²ÎÊý | ·ûºÅ | ×îСֵ | µä·¶Öµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» |
µçÔ´¹©Ó¦µçѹ | Vps | -36 | -48 | -72 | VDC |
¹¦ºÄ | P | ------- | ------ | 18 | W |
²ÎÊý | ·ûºÅ | ×îСֵ | µä·¶Öµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» |
ÊÂÇ鲨³¤ | ¦Ëc | 1530 | 1550 | 1565 | nm |
±¥ºÍÊä³ö¹¦ÂÊ* | Posat | ------ | ------ | 20 | dBm |
ÊäÈ빦ÂÊ* | Pi | -35 | ------ | +6 | dBm |
Ôö Òæ | G | ------ | 20 | 32 | dB |
ÔëÉùϵÊý | NF | ------ | 4.5 | ------ | dB |
Êä³ö¹¦ÂÊÎȶ¨ÐÔ | ¡÷Po | ------ | ¡À0.05 | ¡À0.1 | dB |
ÊäÈë¸ôÀë¶È | ISOi | 30 | ------ | ------ | dB |
Êä³ö¸ôÀë¶È | ISOo | 30 | ------ | ------ | dB |
ÊäÈë±ÃÆÖй¶ | PLi | 30 | ------ | -35 | dBm |
Êä³ö±ÃÆÖй¶ | Plo | 30 | ------ | -45 | dBm |
»Ø²¨ËðºÄ | RL | ------ | ------ | -45 | dBm |
Æ«ÕñÏà¹ØÔöÒæ | PDG | ------ | ------ | 0.3 | dB |
Æ«Õñģɫɢ | PMD | ------ | ------ | 0.5 | ps |
²úÆ·Àà±ð | Ó¦ÓÃÁìÓò | ½á¹¹ | ÊÂÇé´ø¿í | ¹¦ÂÊÀàÐÍ | Êä³ö¹¦ÂÊ | µçÔ´1 | µçÔ´2 | ½Ó¿ÚÀàÐÍ | Íø¹Ü |
FTGA | 2 | 1 | 1 | 1 | 010 | 4 | 2 | 1 | 0 |
GA£ºÍ¨Àý¹âÏË·Å´óÆ÷ | 2µçÐÅÁìÓò | 1:1U½á¹¹ | 1:C-Bandµ¥Í¨µÀ | 1£ºPre | 020-20dBm | 1:110VAC | 1:110VAC | 1:SC/UPC | 0:None |
4:L-Bandµ¥Í¨µÀ | 2:Online | 010-10dBm | 2:220VAC | 2:220VAC | 2:SC/UPC | 1:SNMP | |||
3:Booster |
3:110VAC ~220V |
3:110VAC ~220V |
3:SC/UPC | ||||||
123:+23dBm | 4:-48VDC | 4:-48VDC | 4:SC/UPC | ||||||
0:None | 5:SC/UPC | ||||||||
6:SC/UPC |
×¢£ºÊä³ö¹¦ÂʱíÊö£º3룬µÚһλΪ¹¦ÂÊ·ûºÅ£¨0:-,1:+),µÚ¶þλºÍµÚÈýλΪ¹¦Âʾø¶ÔÖµ£¬µ¥Î»dBm
½ç˵£ºµ¥µçÔ´¿ÉÑ¡1UA»úÏ䣬˫µçÔ´Ö»¿ÉÑ¡1UB»úÏä
1.Ô¤·ÅPre-Amplifier:Êä³ö¹¦ÂÊ-35 ~ -25dBm
2.Ïß·Åonline-Amplifier:Êä³ö¹¦ÂÊ-25 ~ -10dBm
3.¹¦·ÅBooster-Amplifier:Êä³ö¹¦ÂÊ-10 ~+6dBm